| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 99×45×18mm 体积:80cm3 | |
| 主屏幕 | 6万5千色CSTN显示屏,分辨率为128×160,8行中文显示 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:30万像素CMOS传感器,4倍数字变焦 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 支持红外 | |
| 和弦铃声 | 16和弦;音频支持格式:AMR,Midi | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800Mhz,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 银白色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 99×45×18mm 体积:80cm3 | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色CSTN显示屏,分辨率为128×160,8行中文显示 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长400小时 | |
| 上市时间 | 2005年10月 | |
| 基本功能 |
| ||||||||||||||
| WAP上网 | WAP1.2.1 | |||||||||||||
| 中文输入 | T9,T9用户数据库,字符计数器 | |||||||||||||
| 时钟 | 模拟,数字,国际时钟 | |||||||||||||
| 录音 | 长达60秒AMR格式录音 | |||||||||||||
| 和弦铃声 | 16和弦;音频支持格式:AMR,Midi | |||||||||||||
| 话机通讯录 | 共1000条;每条可存储5个电话号码,1个电子邮件和1个备注 | |||||||||||||
| 待机图片 | 支持图片格式BMP,GIF,GIF(87a& 89a),JPEG | |||||||||||||
| 高级功能 |
| ||||||||||
| 数据线接口 | PCLink:USB 1.1,串行连接:下部备有 USB 连接器电缆,计算机同步管理器:Lotus Notes,MS Outlook | |||||||||
| Java扩展 | MIDP2.0 | |||||||||
| 支持MP3 | 内置; | |||||||||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:30万像素CMOS传感器,4倍数字变焦 详细描述:内置LED闪光灯;拥有自拍镜,能够拍摄最大分辨率为640×480像素的照片;9张连续拍摄;普通,夜间模式,自拍模式,多段拍摄四种拍摄模式;灰度,深褐色,镶边,数字,雕印,冷色六种照片特效 | |||||||||
| 动态内存 | 内置存储器容量:16MB,用户内存:4MB | |||||||||
| 支持收音机 | 内置; | |||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###