| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 104×44×18mm 体积:82cm3 重量:90g | |
| 主屏幕 | 6万5千色CSTN显示屏,分辨率为128×128,单色背景灯 | |
| 副屏幕 | TFT显示屏 | |
| 照相功能 | 不支持 | |
| 彩信/彩e | 其他兼容设备互相收发包含文字、声音片段和图像的信息(最大支持100KB的彩信) | |
| MP3 | 不支持 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | ||
| 和弦铃声 | 16和弦;MIDI | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800Mhz,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 黑色、银色、金色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 104×44×18mm 体积:82cm3 重量:90g | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色CSTN显示屏,分辨率为128×128,单色背景灯 | |
| 副屏幕参数 | TFT显示屏 | |
| 通话时间 | 最长180分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长300小时 | |
| 基本功能 |
| ||||||||||||||
| 可换外壳 | 支持Xpress-on | |||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0,支持飞笺 | |||||||||||||
| 中文短信 | 储存100条短信或50条图片信息 | |||||||||||||
| 多媒体短信 | 其他兼容设备互相收发包含文字、声音片段和图像的信息(最大支持100KB的彩信) | |||||||||||||
| 时钟 | 显示日期 | |||||||||||||
| 和弦铃声 | 16和弦;MIDI | |||||||||||||
| 免提通话 | 内置免提扬声器 | |||||||||||||
| 话机通讯录 | 300条×5项;大字体电话号码输入,一个名字下可存5个号码:一般、移动 电话、住宅、办公室、 传真 | |||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||
| 内存容量 | 2.8M;共享内存:495 KB,最大文件限制: 100 KB左右 | ||
| Java扩展 | MIDP2.0,同时支持CLDC 1.1;Mobile Media API (JSR-135);Nokia UI API | ||
| 支持收音机 | 内置; | ||
| 个人助理 |
| ||||||
| 记事本 | 100个 | |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###