| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz | |
| 外形尺寸 | 96×46×19mm 体积:83cm3 重量:100g | |
| 主屏幕 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:130万像素CMOS传感器 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,可支持MP3和AAC格式的音乐文件 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持红外 | |
| 和弦铃声 | 40和弦;MIDI,MP3,AMR,MMF铃声 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz | |
| 可选颜色 | 银白色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 96×46×19mm 体积:83cm3 重量:100g | |
| 主屏幕参数 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 通话时间 | 最长300分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长240小时 | |
| 上市时间 | 2005年 | |
| 标准配置 | 锂电池(830mAh),充电器 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||||||||
| 中文短信 | 手机中可保存100条短信 | ||||||||||||||
| 和弦铃声 | 40和弦;MIDI,MP3,AMR,MMF铃声 | ||||||||||||||
| 高级功能 |
| ||||||||
| 数据线接口 | 支持USB高速数据传输 | |||||||
| Java扩展 | J2MEMIDP 2.0 | |||||||
| 支持MP3 | 内置;可支持MP3和AAC格式的音乐文件 | |||||||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:130万像素CMOS传感器 详细描述:微距拍摄功能,通过在手机内置镜头旁边的“近拍”、“远拍”切换键,在拍摄近物或是远景的时候用户只要轻轻切换一下,就可以准确的聚焦远/近距离主体景物,提供分辨率为1280×960像素的照片 | |||||||
| 动画拍摄 | 支持MPEG4格式和H.263格式的视频播放和录制 | |||||||
| 动态内存 | 26MB | |||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###