| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 96×46×25mm 体积:110cm3 重量:120g | |
| 主屏幕 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:130万像素CMOS传感器,4倍数字变焦 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 不支持 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持红外 | |
| 和弦铃声 | 40和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 红黑色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 96×46×25mm 体积:110cm3 重量:120g | |
| 主屏幕参数 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 通话时间 | 最长600分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长440小时 | |
| 上市时间 | 2005年 | |
| 标准配置 | 锂电池(1660mAh),充电器 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||||
| 可换外壳 | 可换前外壳 | ||||||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 40和弦 | ||||||||||||||||
| 通讯录群组 | 10组 | ||||||||||||||||
| 通话记录 | 50条已接+50条未接+50条已拨 | ||||||||||||||||
| 高级功能 |
| ||||||||||
| Java扩展 | Java(MIDP2.0) | |||||||||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:130万像素CMOS传感器,4倍数字变焦 详细描述:最大可拍摄1152×864象素图片 | |||||||||
| 动画拍摄 | 有声视频拍摄 | |||||||||
| 动态内存 | 32Mb | |||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###