| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 108×58×16.8mm 体积:105cm3 重量:130 克g | |
| 主屏幕 | 6万5千色TFT显示屏,分辨率为240×320,,2.8寸 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:200万像素CMOS传感器 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,支持 WMA/MP3/WAV/MID/AMR/AAC/M4A音乐格式 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 支持 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 香槟雾银 | |
| 尺寸/体积/重量 | 108×58×16.8mm 体积:105cm3 重量:130 克g | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 操作系统 | WindowsMobile Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC Edition AKU3.2 | |
| 处理器类型 | TI OMAP 850,201MHz 0 | |
| ROM | 127 | |
| RAM | 64 | |
| 通话时间 | 最短210分钟,最长300分钟 | |
| 待机时间 | 最短150小时,最长200小时 | |
| 标准配置 | 锂电池(1200mAh),充电器 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||||||||
| 语音指令 | 语音菜单 | ||||||||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||||
| PDF文件浏览 | 内置AdobePDF文件浏览器 | ||||
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;支持Micro SD扩展卡,标配128MB卡 | ||||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:200万像素CMOS传感器 连拍支持 定时拍摄:支持 照片特效:黑白、复古、冷色、负片 视频拍摄:有声视频拍摄 | ||||
| 多媒体视频播放 | 内置WindowsMedia Player 10 Mobile,支持播放WMV格式影片8小时 | ||||
| 支持MP3 | 内置;支持 WMA/MP3/WAV/MID/AMR/AAC/M4A音乐格式 | ||||
| 支持收音机 | 内置;调频:87.5MHz~108.5MHz,可存储20个台 | ||||
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 数据线接口 | USB1.1(可充电及数据传输) | |
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙V2.0标准 | |
| 办公应用 |
|
| ||
| 办公功能 | 内置WordMobile、Excel Mobile、Powerpoint Mobile | |
| PDF文件浏览 | 内置AdobePDF文件浏览器 | |
| 个人助理 |
| |||||
| 电子字典 | 随身字典 | ||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###