| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 101×46×15.9mm 体积:73cm3 重量:98.8g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为176×220 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:130万像素CMOS传感器 闪光灯:内置 | |
| 彩信/彩e | 提供了3M的容量以及100条彩信的存储限制 | |
| MP3 | 内置,支持MP3、AAC、AAC+、MIDI等多种格式,支持后台播放,提供了列表播放和不同的播放模式外,其还支持EQ调节,提供了经典、爵士乐、摇滚、正常四种选择 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 64和弦;支持MP3、AAC、AAC+、MIDI等多种格式 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 黑紫色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 101×46×15.9mm 体积:73cm3 重量:98.8g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为176×220 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 标准配置 | 锂电池(820mAh),充电器 | |
| 基本功能 |
| |||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||
| 中文输入 | T9中文输入法;编辑的过程中只需要按下右功能键即可快速的进行输入法切换,提供了中文词组的输入法大大地提高了文字的录入速度 | ||||||||
| 中文短信 | 提供了200条的存储能力 | ||||||||
| 多媒体短信 | 提供了3M的容量以及100条彩信的存储限制 | ||||||||
| 录音 | 其录音机最大支持1小时的长时间录音 | ||||||||
| 可选铃声 | 提供了10个不可改变的短信铃声供用户选择 | ||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦;支持MP3、AAC、AAC+、MIDI等多种格式 | ||||||||
| 话机通讯录 | 1000条×12项;名片式电话本记录 | ||||||||
| 内置游戏 | 4个;Java游戏:BobbyCarrot、Ariship Racing、Freekick | ||||||||
| 图形菜单 | 提供了两种九宫格的操作界面,常见显示格式外,还有FLASH方式动态显示的菜单 | ||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | 4个;Java游戏:BobbyCarrot、Ariship Racing、Freekick | |
| 内存容量 | 82MB | |
| Java扩展 | JavaMIDP 2.0,提供了4M的空间供JAVA程序存储 | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:130万像素CMOS传感器,4倍数字变焦 详细描述:内置闪光灯;照片分辨率最大支持1280×1024像素;内置30个趣味相框;提供了灰度、负片、深褐色、仿古、月光、模糊等6种拍摄效果 | |
| 多媒体视频播放 | 支持MP4和3GP视频片段的播放,按下1键便能够实现全屏的视频观看 | |
| 支持MP3 | 内置;支持MP3、AAC、AAC+、MIDI等多种格式,支持后台播放,提供了列表播放和不同的播放模式外,其还支持EQ调节,提供了经典、爵士乐、摇滚、正常四种选择 | |
| 网络与数据传输 |
| |||
| 数据线接口 | 支持mini-USB接口 | ||
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙1.2标准,利用MP3播放器的进行音乐播放的时候能够搭配立体声蓝牙耳机进行无线欣赏,在速度传输方面,蓝牙的接收与发送均稳定在40K左右 | ||
| 个人助理 |
| |||||
| 闹钟 | 其闹钟提供了完全自定义响闹时间的设定,闹钟铃声共享铃声库 | ||||
| 定时器 | 倒数计时器 | ||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###