| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 105.4×44.3×18.6mm 体积:86cm3 重量:91 克g | |
| 主屏幕 | 6万5千色CSTN显示屏,分辨率为128×160 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:30万像素CMOS传感器 | |
| 彩信/彩e | 支持第 1.2 版彩信标准,可创建、接收、编辑和发送包含图像的信息(100k) | |
| MP3 | 不支持 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 支持红外 | |
| 和弦铃声 | 24 和弦;语音合成音(MIDI)铃声 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 黑色、银色、金色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 105.4×44.3×18.6mm 体积:86cm3 重量:91 克g | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色CSTN显示屏,分辨率为128×160 | |
| 通话时间 | 最长210分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长288小时 | |
| 标准配置 | 锂电池(860mAhBL-5B),充电器 AC-3,耳机 HS-23,《用户手册》,清洁软布 | |
| 基本功能 |
| ||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | |||||
| 中文输入 | 预想输入法:支持欧洲和亚太地区的所有主要语言,包括印度各种方言 | |||||
| 中文短信 | 即时信息和支持显示状态信息的增强型动态通讯录 | |||||
| 多媒体短信 | 支持第1.2 版彩信标准,可创建、接收、编辑和发送包含图像的信息(100k) | |||||
| 语音指令 | 声控命令 | |||||
| 和弦铃声 | 24和弦;语音合成音(MIDI)铃声 | |||||
| 情景模式 | 可定时情景模式,可定制情景模式 | |||||
| 免提通话 | 内置免提扬声器 | |||||
| 话机通讯录 | 支持每位联系人有多个电话号码和电子邮件详情 | |||||
| 通话记录 | 储存已拨电话、已接来电和未接来电列表 | |||||
| 内置游戏 | Sudoku | |||||
| 图形菜单 | Series40用户界面 | |||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | Sudoku | |
| 内存容量 | 16MB;内置存储器,包括4.3MB用户可用存储空间 | |
| Java扩展 | Java™MIDP 2.0,支持通过“空中传送”(OTA)下载基于 Java™ 的应用软件和游戏 | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:30万像素CMOS传感器 照片分辨率:最大可拍摄640×480分辨率的图片及subQCif像素的视频 照片特效:多种相框选择 视频拍摄:支持 | |
| 多媒体视频播放 | 视频播放器 | |
| 支持收音机 | 内置;立体声FM收音机,支持 AMR 音频规范,音质更出色 | |
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 红外接口 | 红外(IR) | |
| 数据线接口 | Pop-Port™接口,可连接 USB 数据线 | |
| 个人助理 |
| |||||
| 日程表 | 行程安排 | ||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###