| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | ||
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:200万像素CMOS传感器 闪光灯:内置 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,支持MP3,AAC,AAC+格式音乐播放,还内置双扬声器 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 64和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 黑色 | |
| 尺寸/体积/重量 | ||
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2006年07月 | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||||||
| 中文输入 | T9输入法;智能型中英文输入 | ||||||||||||
| 中文短信 | 可存储200条短信 | ||||||||||||
| 可选铃声 | 支持MIDI以及MP3格式铃声 | ||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||||
| 话机通讯录 | 共1000条 | ||||||||||||
| 动画屏保 | 支持GIF格式动画 | ||||||||||||
| 待机图片 | 支持JPEG、PNG、GIF格式图片 | ||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||
| 内存容量 | 8M | ||
| 存储卡格式 | 支持SD存储卡 | ||
| Java扩展 | MIDP2.0 | ||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:200万像素CMOS传感器 详细描述:内置闪光灯;可拍摄最高分辨率为1600×1200像素的照片 | ||
| 多媒体视频播放 | 支持MPEG4,3GP格式视频播放 | ||
| 支持MP3 | 内置;支持MP3,AAC,AAC+格式音乐播放,还内置双扬声器 | ||
| 网络与数据传输 |
| |||
| 数据线接口 | 支持USB传输 | ||
| 蓝牙接口 | 内置;支持蓝芽无线打印、支持A2DP蓝芽立体声耳机 | ||
| 个人助理 |
| ||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###