| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 92×48×20mm 体积:88cm3 重量:112g | |
| 主屏幕 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为240×320,,2.2英寸 | |
| 副屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为128×160,,1.4英寸 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:130万像素CMOS传感器 变焦模式:130万像素CMOS传感器8倍数码变焦 闪光灯:130万像素CMOS传感器8倍数码变焦 | |
| 彩信/彩e | 支持附件 (Java 版本)Xpress 声音信息:录制自己的语音信息并发送至兼容的设备,彩信 OMA 1.2:将图像、视频短片、文字和声音片段组合在一起并通过彩信发送至兼容的手机或 PC;创建包含多张幻灯片的彩信演示文稿以讲述自己的心情故事。彩信 OMA 1.2 规范允许收发最大为 300 k | |
| MP3 | 内置,MP3 播放器支持诸多格式,包括 MP3、MP4、AAC、AAC+、eAAC+、WMA、H.263、H.264(eAAC+ 仅支持播放,而不支持流媒体),支持播放列表以及播放模式的调整,提供了六种的EQ选择,其中有两组是用户自定义的EQ,用户还可以开启虚拟的环绕声支持 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 黑色、白色、红色、黄色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 92×48×20mm 体积:88cm3 重量:112g | |
| 主屏幕参数 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为128×160 | |
| ROM | 0 | |
| RAM | 0 | |
| 通话时间 | 最长200分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长240小时 | |
| 基本功能 |
| |||||||||
| WAP上网 | WAP浏览器 | ||||||||
| 中文输入 | 预想输入法:支持简体中文,英文;新的T9词组输入法,输入拼音组合之后按导航键上下左右+确定键选择单字或者词组,同时可以按“*”键选择拼音组合。支持无限单字或者词组联想。 | ||||||||
| 中文短信 | 支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表 | ||||||||
| 多媒体短信 | 支持附件(Java 版本)Xpress 声音信息:录制自己的语音信息并发送至兼容的设备,彩信 OMA 1.2:将图像、视频短片、文字和声音片段组合在一起并通过彩信发送至兼容的手机或 PC;创建包含多张幻灯片的彩信演示文稿以讲述自己的心情故事。彩信 OMA 1.2 规范允许收发最大为 300 kB 的彩信 | ||||||||
| 语音拨号 | 支持SIND 的增强型声控拨号功能:按住音量降低键,实现非特定语者人名拨号(Speaker-Independent Name Dialing) | ||||||||
| 可选铃声 | 来电铃声、短信提示音以及其他多种提示音均能够自行设定 | ||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦;视频铃声、原音铃声和 MIDI 铃声,提示音和游戏音最高支持 64 和弦;支持MP3、MP4、AAC、AAC+、eAAC+、H.263、H.264、WMA格式 | ||||||||
| 免提通话 | 内置免提扬声器,采用全新的高品质扬声器,可提供更为出色的音频体验 | ||||||||
| 内置游戏 | 2个;3D足球、3D贪吃蛇 | ||||||||
| 动画屏保 | 屏幕保护图案 | ||||||||
| 待机图片 | Gif动画壁纸,能够将视频片段设为待机画面 | ||||||||
| 图形菜单 | 九宫格菜单 | ||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | 2个;3D足球、3D贪吃蛇 | |
| 下载图铃游戏 | 可通过“空中传送”下载:主题元素、原音铃声、MP3铃声、MIDI 铃声、屏幕保护图案、壁纸、3GPP 流媒体、图像和视频、40 系列 Java 游戏和应用软件 | |
| 内存容量 | 32MB;可储存大约8MB用户数据 | |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;热插拔 microSD 存储卡插槽,最高支持 2GB microSD 存储卡(作为配件提供) | |
| Java扩展 | Java™MIDP 2.0,支持通过“空中传送”下载基于Java 的应用软件和游戏 | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:130万像素CMOS传感器 照片分辨率:最大可拍摄1280×1024分辨率的图片 照片特效:在拍摄特效方面提供了默认、灰阶、深褐色、底片等几种选择 视频拍摄:有声视频拍摄 视频分辨率:最大支持拍摄分辨率为176×144像素的视频片段,视频的录制时间可设为默认以及受容量空间的限制 | |
| 图像编辑器 | 在图片编辑的功能中能够添加相框以及剪贴画 | |
| 多媒体视频播放 | 支持播放符合3GPP 标准的影音流媒体,支持全屏的视频播放 | |
| Flash播放 | 支持MacromediaFlash Lite 1.1,内置了3个用于屏幕保护的Flash动画 | |
| 支持MP3 | 内置;MP3 播放器支持诸多格式,包括 MP3、MP4、AAC、AAC+、eAAC+、WMA、H.263、H.264(eAAC+ 仅支持播放,而不支持流媒体),支持播放列表以及播放模式的调整,提供了六种的EQ选择,其中有两组是用户自定义的EQ,用户还可以开启虚拟的环绕声支持 | |
| 支持收音机 | 内置;支持可视收音机功能的调频立体声收音机 | |
| 网络与数据传输 |
| ||||
| 数据线接口 | 支持USB数据线,支持SyncML 技术,可进行本地/远程数据同步 | |||
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙V2.0无线连接(SIM卡接入模式、耳机模式和免提模式),包括支持耳机的立体声效果 | |||
| 个人助理 |
| |||||
| 日历 | 万年历 | ||||
| 定时器 | 定时器(普通和间隔定时器) | ||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###