| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 94×48×15.9mm 体积:71cm3 重量:95g | |
| 主屏幕 | 6万5千色TFT显示屏,分辨率为128×160,,2.0英寸 | |
| 副屏幕 | 6万5千色UFB显示屏,分辨率为96×96,,1.0英寸 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:30万像素CMOS传感器 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,支持MP3/ AAC/ AAC+/AMR格式 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | ||
| 和弦铃声 | 64 和弦铃声 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800Mhz,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 粉红色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 94×48×15.9mm 体积:71cm3 重量:95g | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色TFT显示屏,分辨率为128×160 | |
| 副屏幕参数 | 6万5千色UFB显示屏,分辨率为96×96 | |
| ROM | 0 | |
| RAM | 0 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2006年12月 | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器,耳机 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 | ||||||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||||
| 内存容量 | 16MB | ||||
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;支持TF卡(microSD卡) | ||||
| Java扩展 | JavaMIDP 2.0 | ||||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:30万像素CMOS传感器 视频拍摄:有声视频拍摄;Video Recording (MPEG4/ H.263 + AMR) | ||||
| 支持MP3 | 内置;支持MP3/ AAC/ AAC+/AMR格式 | ||||
| 支持收音机 | 内置;FM收音 | ||||
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 数据线接口 | 支持数据线,USB1.1 | |
| 个人助理 |
| ||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###