| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 99×49×14.6mm 体积:70cm3 重量:93g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:130万像素 | |
| 彩信/彩e | 彩信群发20条 | |
| MP3 | 内置,支持MP3后台播放,内置多首韩国一线明星代表曲目及韩剧;支持音频格式MP3/AAC/AAC+/e-AAC+ | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 64 和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 尺寸/体积/重量 | 99×49×14.6mm 体积:70cm3 重量:93g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| ROM | 0 | |
| RAM | 0 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 标准配置 | 锂电池(880mAh),充电器 | |
| 基本功能 |
| ||||||||
| WAP上网 | WAP2.0;WAP短信:30条 | |||||||
| 中文短信 | 机身短信:200条 | |||||||
| 多媒体短信 | 彩信群发20条 | |||||||
| 短信群发 | 短信群发20条 | |||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | |||||||
| 话机通讯录 | 共1000条 | |||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||
| 内存容量 | 约53MB(删除预置歌曲图片后) | ||
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;支持microSD扩展存储卡 | ||
| Java扩展 | 支持Java™ | ||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:130万像素 | ||
| 多媒体视频播放 | 支持3GP、MP4视频播放 | ||
| 支持MP3 | 内置;支持MP3后台播放,内置多首韩国一线明星代表曲目及韩剧;支持音频格式MP3/AAC/AAC+/e-AAC+ | ||
| 网络与数据传输 |
| |||
| 数据线接口 | USBv1.1 | ||
| 蓝牙接口 | 蓝牙2.0,支持蓝牙立体声耳机 | ||
| 个人助理 |
| |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###