| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 89.5×45×21.5mm 体积:86cm3 重量:78g | |
| 主屏幕 | 6万5千色UFB显示屏,分辨率为128×160 | |
| 副屏幕 | 4096色STN显示屏,分辨率为96×96 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:30万像素CMOS传感器 | |
| 彩信/彩e | 用户可以直接快速开启拍摄模式进行景物拍摄然后发送,至多能够存储100条的彩信,总容量约3M左右 | |
| MP3 | 不支持 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 40和弦;YAMAHA芯片铃声,支持MMF、MID、MP3格式 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 银色、橙色、黑色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 89.5×45×21.5mm 体积:86cm3 重量:78g | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色UFB显示屏,分辨率为128×160 | |
| 副屏幕参数 | 4096色STN显示屏,分辨率为96×96 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 标准配置 | 锂电池(800mAh),充电器 | |
| 基本功能 |
| ||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | |||||||||
| 中文输入 | T9输入法 | |||||||||
| 中文短信 | 提供了总共200条的存储能力 | |||||||||
| 多媒体短信 | 用户可以直接快速开启拍摄模式进行景物拍摄然后发送,至多能够存储100条的彩信,总容量约3M左右 | |||||||||
| 录音 | 录音机最大支持1小时的长时间录音 | |||||||||
| 和弦铃声 | 40和弦;YAMAHA芯片铃声,支持MMF、MID、MP3格式 | |||||||||
| 话机通讯录 | 1000条×12项;名片式电话本记录 | |||||||||
| 待机图片 | 支持全屏墙纸的显示,并且内置了多幅精美墙纸,支持GIF动态墙纸显示 | |||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||
| 内存容量 | 10M | ||
| Java扩展 | JAVAMIDP 2.0,独立2M的JAVA存储容量 | ||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:30万像素CMOS传感器,4倍数字变焦 详细描述:最大支持拍摄分辨率为640×480像素;内置趣味相框;10秒定时拍摄;提供了黑白、负片、深褐色、浮雕、草图、橙色、浅绿色灯8种拍摄效果 | ||
| 支持收音机 | 内置;FM调频收音机 | ||
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙1.2 | |
| 个人助理 |
| |||||
| 闹钟 | 闹钟提供了完全自定义响闹时间的设定,闹钟铃声共享铃声库 | ||||
| 定时器 | 倒数计时器 | ||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###