| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 86×54×8.9mm 体积:41cm3 重量:65g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为220×176 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:130万像素CMOS传感器 闪光灯:内置 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,支持音频格式:MP3、AAC、AAC++、e-AAC+,可自主设定循环模式,均衡器以及外观类型,可设定你的个性播放列表 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 64和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 尺寸/体积/重量 | 86×54×8.9mm 体积:41cm3 重量:65g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为220×176 | |
| 通话时间 | 最长150分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长96小时 | |
| 上市时间 | 2006年03月 | |
| 标准配置 | 锂电池(800mAh),充电器,皮套一个(皮套背面装有800mAh锂电池,和手机机身上的电池同时供电) | |
| 基本功能 |
| ||||||||||||
| 中文输入 | 支持“中文词组输入”,智能化的输入方式,轻松取得所需词组 | |||||||||||
| 短信群发 | 支持20条短信群发 | |||||||||||
| 录音 | 以内存为限,最长可进行约1小时的录音 | |||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | |||||||||||
| 免提通话 | 内置免提扬声器 | |||||||||||
| 话机通讯录 | 共1000条;每名联系人之下可储存多个项目,并可分组管理 | |||||||||||
| 内置游戏 | 2个 | |||||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | 2个 | |
| 内存容量 | 90MB | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:130万像素CMOS传感器,4倍数字变焦 详细描述:最大1280×1024像素,最小160×120像素的4种照片尺寸;内置趣味相框 | |
| 多媒体视频播放 | 支持视频格式:MPEG4、H.263 | |
| 支持MP3 | 内置;支持音频格式:MP3、AAC、AAC++、e-AAC+,可自主设定循环模式,均衡器以及外观类型,可设定你的个性播放列表 | |
| 网络与数据传输 |
| |||
| 数据线接口 | 支持USB数据线传输 | ||
| 蓝牙接口 | 内置;可通过蓝牙传输,让数据传输更加轻松便捷 | ||
| 个人助理 |
| ||||||
| 闹钟 | 支持关机闹钟 | |||||
| 日历 | 包括农历 | |||||
| 日程表 | 时间日程管理功能 | |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###