| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz | |
| 外形尺寸 | 86×54×8.5mm 体积:39cm3 重量:73.6g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320,,1.8英寸 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:200万像素CMOS传感器 变焦模式:4倍数码变焦 | |
| 彩信/彩e | 不支持 | |
| MP3 | 内置,支持MP3等多种格式音频文件,可自主设定播放列表,选择循环模式,支持3D音效和均衡器效果,可设置多种视觉效果,支持后台播放 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 64 和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz | |
| 可选颜色 | 黑色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 86×54×8.5mm 体积:39cm3 重量:73.6 克g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| ROM | 0 | |
| RAM | 0 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 标准配置 | 锂电池(750,1500mAh),充电器 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||
| 中文短信 | 可存200条短信,支持韩文短信 | ||||||||||||||
| 短信群发 | 20条短信群发 | ||||||||||||||
| 录音 | 以内存为限,最长约1小时 | ||||||||||||||
| 语音指令 | 语音菜单 | ||||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 | ||||||||||||||
| 个性化图片 | 来电图片识别 | ||||||||||||||
| 话机通讯录 | 共1000条 | ||||||||||||||
| 内置游戏 | 2个;飞镖,迷你高尔夫 | ||||||||||||||
| 待机图片 | 支持GIF、JPG、BMP、PNG格式图片,可在多张预置墙纸之间的自动切换 | ||||||||||||||
| 图形菜单 | 具有“我的功能表”可设定常用菜单,支持韩文菜单 | ||||||||||||||
| 语音接听 | 语音菜单 | ||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| ||||
| 内置游戏 | 2个;飞镖,迷你高尔夫 | |||
| 内存容量 | 86MB | |||
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;支持microSD(TF)卡 | |||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:200万像素CMOS传感器 照片分辨率:最高1600×1200 定时拍摄:±5级亮度调节,自动、日光、白炽灯、荧光、多云、日落白平衡模式,ISO可调,正常拍摄,连续快拍,矩阵拍摄模式 照片特效:多种相框选择 照片质量:一般,精细,超精细 视频拍摄:有声视频拍摄;最高352×288分辨率,可选有无声音,CIF格式 | |||
| 多媒体视频播放 | 支持3GP和MP4格式视频播放 | |||
| 支持MP3 | 内置;支持MP3等多种格式音频文件,可自主设定播放列表,选择循环模式,支持3D音效和均衡器效果,可设置多种视觉效果,支持后台播放 | |||
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 数据线接口 | USB接口 | |
| 蓝牙接口 | 蓝牙2.0,支持照片蓝牙打印,支持蓝牙立体声耳机 | |
| 个人助理 |
| ||||||||
| 闹钟 | 支持关机闹钟 | |||||||
| 日历 | 包括农历 | |||||||
| 货币换算 | 支持长度、重量、体积、面积、温度换算 | |||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###