| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 108.2×50.5×17.3mm 体积:94cm3 重量:115g | |
| 主屏幕 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为240×320,,2.2英寸 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:200万像素CMOS传感器 变焦模式:4倍数码变焦 闪光灯:内置 | |
| 彩信/彩e | 支持彩信标准,可创建、接收、编辑和发送带有 AMR 声音短片的视频和图片,最大可为 600 KB | |
| MP3 | 内置,使用诺基亚音乐管理器、Windows Media Player 传送音乐,支持的文件格式:MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA ,播放时间长达 86 个小时,同时具备五频段图形化均衡器、立体声强化、响亮、平衡 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 64 和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE | |
| 尺寸/体积/重量 | 108.2×50.5×17.3mm 体积:94cm3 重量:115g | |
| 主屏幕参数 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 操作系统 | Symbian Symbian OS 9.2 Series 60 v3.0 FP1 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2007年 | |
| 基本功能 |
| ||||||||||||||||||||||
| 多媒体短信 | 支持彩信标准,可创建、接收、编辑和发送带有AMR 声音短片的视频和图片,最大可为 600 KB | |||||||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | |||||||||||||||||||||
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 | |||||||||||||||||||||
| 个性化图片 | 来电图片识别 | |||||||||||||||||||||
| 内置游戏 | 2个;arble Cannon、Citybloxx | |||||||||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||
| 内置游戏 | 2个;arble Cannon、Citybloxx | ||
| 内存容量 | 64MB | ||
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;热插拔 microSD 存储卡插槽,最高支持2GB microSD 卡 | ||
| Java扩展 | Java™MIDP 2.0 | ||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:200万像素CMOS传感器 连拍支持 定时拍摄:支持 照片特效:支持 照片质量:多种照片质量选择 视频拍摄:有声视频拍摄;横向模式摄像机和视频播放器 详细描述:CS 视频通话 | ||
| 多媒体视频播放 | 使用RealOne Player 在网上观看视频片段或流式播放音乐视频,支持 Mpeg4-SP 和 Mpeg4-AVC 的 MP4 播放器,最高可以每秒 15 帧的速度播放 QVGA | ||
| Flash播放 | 第2.0 版 Flash lite 播放器 | ||
| 支持MP3 | 内置;使用诺基亚音乐管理器、Windows Media Player 传送音乐,支持的文件格式:MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA ,播放时间长达 86 个小时,同时具备五频段图形化均衡器、立体声强化、响亮、平衡 | ||
| 支持收音机 | 内置;可视收音机:欣赏音乐,并与喜爱的广播电台进行互动,查看正在播放的歌曲、演唱者及其他艺术家信息 | ||
| 网络与数据传输 |
| |||
| 数据线接口 | USB2.0 | ||
| 蓝牙接口 | 内置;支持蓝牙立体声耳机 | ||
| 办公应用 |
| ||||
| 个人助理 |
| ||||||||||||
| 日历 | 全新日历视图 | |||||||||||
| Flash播放 | 第2.0 版 Flash lite 播放器 | |||||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###