| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 99.9×46×21mm 体积:96cm3 重量:115g | |
| 主屏幕 | 26万色显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 多个相机 主相机:200万像素 副相机:30万像素传感器 | |
| 彩信/彩e | 彩信 OMA 1.2:将图像、视频片段、文字和声音片段结合在一起并通过彩信发送至兼容的手机或 PC;创建包含多张幻灯片的演示文稿以讲述自己的心情故事。彩信 OMA 1.2 规范允许收发最大为 300 KB 的彩信 | |
| MP3 | 内置,支持MP3,AAC,M4A,eAAC+格式 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 支持 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 尺寸/体积/重量 | 99.9×46×21mm 体积:96cm3 重量:115g | |
| 主屏幕参数 | 26万色显示屏,分辨率为240×320 | |
| 通话时间 | 最短150分钟,最长180分钟 | |
| 待机时间 | 最短200小时,最长264小时 | |
| 上市时间 | 2005年 | |
| 标准配置 | 锂电池(BP-6M,970mAh),充电器AC-4,立体声耳机HS-23,数据线CA-53,64MminiSD卡 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||
| 中文输入 | 预想输入法:支持欧洲和亚太地区的所有主要语言 | ||||||||||||
| 中文短信 | 支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表 | ||||||||||||
| 多媒体短信 | 彩信OMA 1.2:将图像、视频片段、文字和声音片段结合在一起并通过彩信发送至兼容的手机或 PC;创建包含多张幻灯片的演示文稿以讲述自己的心情故事。彩信 OMA 1.2 规范允许收发最大为 300 KB 的彩信 | ||||||||||||
| 可选铃声 | 支持视频铃声 | ||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| ||||
| 内存容量 | 74M;高达10 MB 的内部动态存储空间,可用于储存名片、文字信息、彩信、铃声、图像、视频片段、日历备忘、待办事项和应用程序 | |||
| 存储卡格式 | 支持mini-SD存储卡;最大支持2G | |||
| Java扩展 | MIDP2.0,CLDC 1.1(连接有限设备配置,Connected Limited Device Configuration〔J2ME〕,支持通过“空中传送”下载基于 Java™ 的应用程序和游戏 | |||
| 数码相机 | 拍照功能:多个相机 主相机:200万像素,8倍数字变焦 副相机:30万像素传感器 详细描述:照片分辨率前摄像头为640×480,后摄像头为1600×1200;视频分辨率前后摄像头均为176×144,H.263格式 | |||
| 支持MP3 | 内置;支持MP3,AAC,M4A,eAAC+格式 | |||
| 支持收音机 | 内置; | |||
| 网络与数据传输 |
| |||||
| 数据线接口 | 通过Pop-Port™ 接口建立 USB 2.0 全速连接 | ||||
| 蓝牙接口 | 支持多种蓝牙模式和应用编程接口以实现无缝连接 | ||||
| 个人助理 |
| |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###