| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 106.4×43.6×13.1mm 体积:60cm3 重量:91g | |
| 主屏幕 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为240×320,,2.0英寸 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:200万像素CMOS传感器 变焦模式:200万像素CMOS传感器8倍数码变焦 闪光灯:200万像素CMOS传感器8倍数码变焦 | |
| 彩信/彩e | OMA MMS 1.2 | |
| MP3 | 内置,内置多媒体播放器,支持MP3、MP4、AAC、AAC+、eAAC+、H.263、H.264 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 64 和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 银色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 106.4×43.6×13.1mm 体积:60cm3 重量:91g | |
| 主屏幕参数 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| ROM | 0 | |
| RAM | 0 | |
| 通话时间 | 最长210分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长336小时 | |
| 上市时间 | 2007年01月 | |
| 基本功能 |
| ||||||||||||||||
| 中文输入 | 新的T9词组输入法,输入拼音组合之后按导航键上下左右+确定键选择单字或者词组,同时可以按“*”键选择拼音组合。支持无限单字或者词组联想。 | |||||||||||||||
| 多媒体短信 | OMAMMS 1.2 | |||||||||||||||
| 录音 | 语音记录 | |||||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | |||||||||||||||
| 话机通讯录 | 共1000条 | |||||||||||||||
| 内置游戏 | 2个;内置Sudoku 和 Snakes III两款经典游戏 | |||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | 2个;内置Sudoku 和 Snakes III两款经典游戏 | |
| 下载图铃游戏 | 支持FOTA空中固件下载功能,可利用网络更新手机软件版本 | |
| 飞行模式 | 包含航班情景模式及演示模式 | |
| 内存容量 | 7MB | |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;支持最高可达2GB的microSD存储卡槽 | |
| Java扩展 | JavaMIDP2.0 | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:200万像素CMOS传感器 视频拍摄:有声视频拍摄;支持的176×144像素分辨率3G视频功能 | |
| 多媒体视频播放 | 3GP和MPEG4和视频格式文件播放 | |
| 支持MP3 | 内置;内置多媒体播放器,支持MP3、MP4、AAC、AAC+、eAAC+、H.263、H.264 | |
| 支持收音机 | 内置;调频立体声收音机 | |
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 数据线接口 | mini-USB接口 | |
| 蓝牙接口 | 内置;支持V2.0版本和A2DP规范,因此能够实现立体声蓝牙耳机功能 | |
| 个人助理 |
| ||||||
| 定时器 | 普通和间隔定时器 | |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###