| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 110×60×20.6mm 体积:135cm3 重量:127g | |
| 主屏幕 | 6万5千色TFT显示屏,分辨率为176×208 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:123万像素,${主相机光学变焦倍数}倍光学变焦,${主相机数字变焦倍数}倍数字变焦 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,以及可在其明亮彩色显示屏上显示的实时流媒体 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 支持 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 银白色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 110×60×20.6mm 体积:135cm3 重量:127g | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色TFT显示屏,分辨率为176×208 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2004年12月 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||
| 可换外壳 | Xpress-onTM随心换时尚彩壳 | ||||||||||||||
| 扬声器数量 | ${扬声器数量}个 | ||||||||||||||
| 来电防火墙 | ${来电防火墙选项} | ||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||
| 内存容量 | 10MB;诺基亚6630存储空间的标准配置为74MB(手机存储加上销售包装中的多媒体存储卡),为图片、视频片段、音乐和其他多媒体内容的存储提供了充足空间 | ||
| Java扩展 | JavaTM5,MIDP 2.0, CLDC 1.1 | ||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:123万像素,${主相机光学变焦倍数}倍光学变焦,${主相机数字变焦倍数}倍数字变焦 详细描述:高达123万有效像素的数码相机,支持丰富的数码图像功能,其丰富的图像功能包括支持图片和视频拍摄的6倍数码变焦功能、手动曝光控制、连续快拍模式、最长达1小时的视频拍摄,以及借助惠普和柯达的解决方案而实现的手机图片的无线打印。用户只需通过一个按键即可拍摄图片 | ||
| 多媒体视频播放 | 多媒体内容的移动宽带接入、实时流媒体和视频会议;手机中的RealOne播放器支持目前所有用于移动设备中实时格式的视频内容和全新3GPP内容 | ||
| 支持MP3 | 内置;以及可在其明亮彩色显示屏上显示的实时流媒体 | ||
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 数据线接口 | USB连接,Pop-port3 | |
| 蓝牙接口 | 内置 | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###