| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,CDMA 1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 90×47×19mm 体积:80cm3 重量:115g | |
| 主屏幕 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为320×240 | |
| 副屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为128×160 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:300万像素CMOS传感器 变焦模式:8倍数码变焦;具备自动聚焦功能 闪光灯:内置;LED闪光灯 副相机:30万像素传感器 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,内置音乐播放器,支持MP3/AAC/M4A/eAAC+/AAC等格式音乐播放 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 支持 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,CDMA 1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 青铜黑、粉彩红 | |
| 尺寸/体积/重量 | 90×47×19mm 体积:80cm3 重量:115g | |
| 主屏幕参数 | 1600万色TFT显示屏,分辨率为320×240 | |
| 副屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为128×160 | |
| 通话时间 | 最长180分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长220小时 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||||||||
| 可选铃声 | 内建了三首「Nokia音乐起义」优胜歌曲 | ||||||||||||||
| 内置游戏 | 4个;贪食蛇、3D 越野赛、Soduku、音乐猜一猜等四款游戏 | ||||||||||||||
| 图形菜单 | S40V3.0 FP2人机界面 | ||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | 4个;贪食蛇、3D 越野赛、Soduku、音乐猜一猜等四款游戏 | |
| 内存容量 | 21MB | |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;可利用micro-SD存储卡最大扩展到2GB,支持“热插拔” | |
| Java扩展 | Java扩展:MIDP2.0环境 | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:300万像素CMOS传感器 副相机:30万像素传感器 照片分辨率:最大可拍摄2048×1536分辨率的图片 定时拍摄:支持 视频拍摄:有声视频拍摄 视频分辨率:视频录像支持640×480 详细描述:300万像素CMOS传感器 | |
| 多媒体视频播放 | 支持3GPP/MPEG-4/H.263格式视频回放及流媒体播放等功能 | |
| 支持MP3 | 内置;内置音乐播放器,支持MP3/AAC/M4A/eAAC+/AAC等格式音乐播放 | |
| 支持收音机 | 内置;内置FM收音机功能 | |
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 红外接口 | 支持红外 | |
| 数据线接口 | mini-USB接口 | |
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙v2.0;蓝牙技术支持增强数据传输速率(Enhanced Data Rate,EDR),因此提高了蓝牙数据传输速率的同时(可达当前速率的3倍 )还降低了功耗 | |
| 个人助理 |
| |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###