| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 88×43×23mm 体积:87cm3 重量:104g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为320×240,,2.0英寸 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:200万像素 变焦模式:8倍数码变焦 | |
| 彩信/彩e | 彩信:支持彩信标准,可创建、接收、编辑和发送带有 AMR 声音片段的视频和图片;声音信息:录制自己的语音信息并发送至兼容设备 | |
| MP3 | 内置,支持 MP3/AAC/AAC+/eAAC+ 格式 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 34 和弦;支持的文件格式:MP3、MIDI、SP-MIDI、AAC、AAC+、eAAC+ | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 粉色、黑色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 88×43×23mm 体积:87cm3 重量:104g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为320×240 | |
| ROM | 0 | |
| RAM | 0 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 基本功能 |
| ||||||||||||||||
| 三防功能 | xHTML/HTML多模式浏览器 | |||||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | |||||||||||||||
| 超长短信 | 支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表 | |||||||||||||||
| 多媒体短信 | 彩信:支持彩信标准,可创建、接收、编辑和发送带有AMR 声音片段的视频和图片;声音信息:录制自己的语音信息并发送至兼容设备 | |||||||||||||||
| 录音 | 语音备忘 | |||||||||||||||
| 语音指令 | 语音菜单 | |||||||||||||||
| 和弦铃声 | 34和弦;支持的文件格式:MP3、MIDI、SP-MIDI、AAC、AAC+、eAAC+ | |||||||||||||||
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 | |||||||||||||||
| 内置游戏 | Soduku | |||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | Soduku | |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;包装盒内附赠256MB microSD存储卡;使用 microSD 卡插槽,可将存储空间最高扩展至 2GB | |
| Java扩展 | Java™MIDP 2.0 | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:200万像素 | |
| 支持MP3 | 内置;支持 MP3/AAC/AAC+/eAAC+ 格式 | |
| 支持收音机 | 内置;内置调频立体声收音机 | |
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 数据线接口 | Pop-Port™插孔 | |
| 蓝牙接口 | 内置 | |
| 个人助理 |
| ||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###