| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 92.4×48.2×20.7mm 体积:92cm3 重量:104.2g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为128×160 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:30万像素CMOS传感器 变焦模式:4倍数码变焦 | |
| 彩信/彩e | 支持彩信标准,可创建、接收、编辑和发送带有 AMR 声音短片的视频和图片,最大可为 100 KB;录制自己的语音并发送至兼容设备 | |
| MP3 | 内置,音乐播放器支持MP3、MP4、eAAC+及AAC等多种的主流音乐格式,在播放功能方面则支持播放列表以及播放模式的调整,提供了一般、流行音乐、摇滚音乐、爵士音乐、古典音乐等六种的EQ选择,其中有两组是用户自定义的EQ,不过每一种EQ用户都可以随意的进行调整,搭配上对TF存储卡的?/td> | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 64 和弦;语音合成音(MIDI)铃声,原音铃声,支持MP3、MP4、eAAC+及AAC等主流格式 | |
| 网络频率 | GSM 900/1800Mhz,支持 GPRS | |
| 尺寸/体积/重量 | 92.4×48.2×20.7mm 体积:92cm3 重量:104.2g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为128×160 | |
| 通话时间 | 最长190分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长263小时 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||
| 中文短信 | 支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表,即时信息和支持显示状态信息的增强型动态通讯录;短信与彩信存储均与机身内存共享 | ||||||||||||
| 多媒体短信 | 支持彩信标准,可创建、接收、编辑和发送带有AMR 声音短片的视频和图片,最大可为 100 KB;录制自己的语音并发送至兼容设备 | ||||||||||||
| 录音 | 语音备忘 | ||||||||||||
| 语音拨号 | 声控命令 | ||||||||||||
| 可选铃声 | 提示音和游戏音,支持64 和弦/语音合成音 MIDI 铃声 | ||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦;语音合成音(MIDI)铃声,原音铃声,支持MP3、MP4、eAAC+及AAC等主流格式 | ||||||||||||
| 免提通话 | 内置免提扬声器 | ||||||||||||
| 内置游戏 | 2个;3D 贪食蛇、接水管 | ||||||||||||
| 动画屏保 | 支持屏幕保护以及滑动动画的显示支持 | ||||||||||||
| 图形菜单 | S40的九宫格菜单显示界面,可以将住菜单设置为S40传统的列表方式;桌面墙纸的待机快捷方式也可从菜单中选择是否显示,收音机、音乐播放器等快捷方式 | ||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | 2个;3D 贪食蛇、接水管 | |
| 下载图铃游戏 | 支持通过“空中传送”(OTA)下载基于Java™ 的应用软件和游戏;空中传送(OTA)下载:MP3 铃声、MIDI 铃声、视频铃声、原音铃声、主题元素、壁纸和屏幕保护图案 | |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;热插拔 microSD 存储卡插槽,可使用 microSD 存储卡扩展至 2 GB | |
| Java扩展 | Java™MIDP 2.0,预装 Java™ 应用软件 | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:30万像素CMOS传感器 照片分辨率:最大支持拍摄分辨率为640×480像素的照片 照片特效:多种相框选择 提供了普通、假彩色、灰度、深褐色、负片、过度曝光等多种效果,在白平衡方面则提供了自动、日光、白炽灯、荧光灯、几种选择 视频拍摄:有声视频拍摄;横向全屏模式摄像机 视频分辨率:大支持拍摄分辨率为176×144像素的视频片段,通过对存储卡的扩展支持实现不限时的视频录制 | |
| 多媒体视频播放 | 持播放符合3GPP标准的影音媒体文件,持全屏的视频播放 | |
| 支持MP3 | 内置;音乐播放器支持MP3、MP4、eAAC+及AAC等多种的主流音乐格式,在播放功能方面则支持播放列表以及播放模式的调整,提供了一般、流行音乐、摇滚音乐、爵士音乐、古典音乐等六种的EQ选择,其中有两组是用户自定义的EQ,不过每一种EQ用户都可以随意的进行调整,搭配上对TF存储卡的?/td> | |
| 支持收音机 | 内置;立体声调频收音机,可与手机连接的耳机配合使用,可视收音机:欣赏音乐,并与喜爱的广播电台进行互动,最多提供了共20个电台的容量存储 | |
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 红外接口 | 红外(IR) | |
| 数据线接口 | MiniUSB插孔 | |
| 蓝牙接口 | 蓝牙1.2,支持蓝牙立体声耳机高级音频传输模式,可无线传送高品质立体声音频流 | |
| 个人助理 |
| |||||
| 电子字典 | 内置中英双向字典 | ||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###