| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 98.6×51.2×25.8mm 体积:130cm3 重量:139g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕 | 6万5千色TFT显示屏,分辨率为96×68 | |
| 照相功能 | 多个相机 主相机:200万像素CMOS传感器 闪光灯:内置;有效距离1.5米,开、关、自动三种模式 副相机:30万像素传感器 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,5段均衡器播放,支持音频格式:WMA、MP3、eAAC+、AAC+、M4A、MPEG-4 ACC LC、AMR-NB、AMR-WB、MIDI、RealAudio Voice、RealAudio7、RealAudio8、RealAudio10 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 支持 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 尺寸/体积/重量 | 98.6×51.2×25.8mm 体积:130cm3 重量:139g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕参数 | 6万5千色TFT显示屏,分辨率为96×68 | |
| 操作系统 | Symbian 基于第三版的Series 60平台和Symbian操作系统 | |
| ROM | 0 | |
| RAM | 0 | |
| 通话时间 | 最长240分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长220小时 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| ||||
| 内存容量 | 10MB | |||
| 存储卡格式 | 支持mini-SD存储卡 | |||
| Java扩展 | MIDP2.0,CLDC 1.1 | |||
| 数码相机 | 拍照功能:多个相机 主相机:200万像素CMOS传感器 副相机:30万像素传感器 | |||
| 支持MP3 | 内置;5段均衡器播放,支持音频格式:WMA、MP3、eAAC+、AAC+、M4A、MPEG-4 ACC LC、AMR-NB、AMR-WB、MIDI、RealAudio Voice、RealAudio7、RealAudio8、RealAudio10 | |||
| 支持收音机 | 内置;Visual RadioFM立体声收音机,支持视讯广播,用户能在收听音乐的同时通过互动信息频道,收看相关歌曲及歌手的信息 | |||
| 网络与数据传输 |
| |||
| 数据线接口 | USB2.0数据线 | ||
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙v1.2 | ||
| 个人助理 |
| |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###