| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 110×49×19mm 体积:102cm3 重量:116g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320,,2.4英寸 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:320万像素CMOS传感器 变焦模式:20倍数码变焦;支持自动对焦,两段式快门键可用于自动对焦控制;焦距:5.6 毫米;焦距范围:10 厘米 ~ 无限远;近距模式:10 厘米焦距; 闪光灯:内置;有效范围可达1.5米-2米 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,数字音乐播放器,支持 MP3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA 及播放列表和均衡器,采用 OMA DRM 2.0 标准支持音乐文件 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 64和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 银灰/绛紫,霜白/金属红,霜白/咖啡棕 | |
| 尺寸/体积/重量 | 110×49×19mm 体积:102cm3 重量:116g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 操作系统 | Symbian symbian9.1操作系统和S60第三版软件界面 | |
| 通话时间 | 最短220分钟,最长270分钟 | |
| 待机时间 | 最短218小时,最长348小时 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||
| 免提通话 | 内置支持3D音效的立体声扬声器 | ||||||||||||||
| 话机通讯录 | 先进的名片夹数据库,支持在每个姓名下储存多个电话号码和电子邮件详情,还支持微缩图像和名片分组 | ||||||||||||||
| 待机图片 | 当前待机模式– 屏幕上始终显示主要服务,照相/摄像和多媒体资料中的活动工具栏 | ||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| ||||
| PDF文件浏览 | AdobePDF reader,支持PDF格式文件浏览 | |||
| 内存容量 | 42MB;高达42MB的内部动态存储空间,可用于储存名片、文字信息、彩信、铃声、图像、视频片段、日历备忘、待办事项和应用程序 | |||
| 存储卡格式 | 支持mini-SD存储卡;支持miniSD存储卡 (可热插拔), 2GB miniSD 存储卡的大致存储容量指标,视频播放速率每秒 15 帧,AAC 音频),最多可储存175分钟的视频片段,相片最多可储存1219张相片,音乐最多可储存1092首曲目 | |||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:320万像素CMOS传感器 照片分辨率:最大可拍摄2048*1536分辨率的图片 连拍支持 定时拍摄:支持 照片特效:色调:正常、怀旧、黑白、鲜艳、负片;感光度:高、中、低、自动 照片质量:多种照片质量选择 视频拍摄:有声视频拍摄;音频录制:AAC 立体声;视频防抖动;视频 (MPEG4 CIF 编码,播放速率每秒 15 帧,AAC 音频),最多可储存 175 分钟的视频片段;数码变焦:CIF 最高支持 4 倍变焦/ QCIF 最高支持 8 倍变焦;辅 VGA 摄像 视频分辨率:352×288像素,高可为CIF,15帧/秒 详细描述:卡尔.蔡司镜头,自动对焦功能;最大可拍摄2048×1536分辨率的图片 | |||
| 图像编辑器 | 内置相片编辑器;使用Adobe Photoshop Album Starter Edition,在家中的兼容 PC 上编辑相片 | |||
| 影音编辑器 | 视频编辑器(手动及自动) | |||
| 多媒体视频播放 | 多媒体播放器(RealPlayer) | |||
| 支持MP3 | 内置;数字音乐播放器,支持 MP3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA 及播放列表和均衡器,采用 OMA DRM 2.0 标准支持音乐文件 | |||
| 支持收音机 | 内置;立体声调频收音机 (87.5-108 兆赫/76-90 兆赫) | |||
| 网络与数据传输 |
| |||
| 红外接口 | 支持红外传输 | ||
| 数据线接口 | Pop-Port接口,支持USB2.0全速连接,个人信息管理(PIM),可与兼容PC同步(通过诺基亚PC套件6.8) | ||
| 蓝牙接口 | 支持第2.0版本蓝牙无线技术规范 | ||
| 办公应用 |
|
| ||
| 办公功能 | Quickoffice文档查看器 (Quickword、Quickpoint、Quicksheet) | |
| PDF文件浏览 | AdobePDF reader,支持PDF格式文件浏览 | |
| 个人助理 |
| |||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###