| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 113.1×55.2×22mm 体积:137cm3 重量:164克g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为176×208,,2.1英寸 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:200万像素CMOS传感器 变焦模式:最高可达8倍数码变焦 | |
| 彩信/彩e | 将图像、视频片段、文字和声音片段结合在一起并通过彩信功能发送至兼容的手机或 PC自动调整百万像素图像的大小,使其适合通过彩信发送(最大可发送 300K 大小的附件,取决于网络支持) | |
| MP3 | 内置,支持,支持音频格式(编解码)MP3,AAC,AAC+,eAAC+,Real,WAV,WMA,M4A,AWB,SP-Midi,AMR,AMR-WB,原音,AMR-NB | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 64和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 浅蓝色、深灰色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 113.1×55.2×22mm 体积:137cm3 重量:164克g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为176×208 | |
| 操作系统 | Symbian Symbian 9.1,Series 60第3版 | |
| ROM | 0 | |
| RAM | 0 | |
| 通话时间 | 最短180分钟,最长240分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长190小时 | |
| 上市时间 | 2006年05月 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||||||||||
| 中文输入 | 预想输入法:支持欧洲和亚太地区的所有主要语言 | ||||||||||||||||
| 超长短信 | 支持连锁短信 | ||||||||||||||||
| 多媒体短信 | 将图像、视频片段、文字和声音片段结合在一起并通过彩信功能发送至兼容的手机或PC自动调整百万像素图像的大小,使其适合通过彩信发送(最大可发送 300K 大小的附件,取决于网络支持) | ||||||||||||||||
| 录音 | 使用录音程序录制您自己的声音 | ||||||||||||||||
| 可选铃声 | 格式:AAC+,eAAC+,M4A,MIDI,WMA,AAC,AMR(NB-AMR),MP3,RealAudio,TrueTones(WB-AMR),WAV | ||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||||
| 个性化铃声 | 支持分组铃音 | ||||||||||||||||
| 个性化图片 | 来电大头贴 | ||||||||||||||||
| 话机通讯录 | 名片夹:高级名片夹数据库,支持在每个姓名下储存多个电话号码和电子邮件详情,还支持微缩图片和名片分组 | ||||||||||||||||
| 待机图片 | 图像浏览器:JPEG,GIF 87a/89a,WBMP,BMP,PNG | ||||||||||||||||
| 图形菜单 | 主题模式:可下载新主题模式 | ||||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||
| 内存容量 | 8GB微硬盘 | ||
| Java扩展 | JavaMIDP 1.0 | ||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:200万像素CMOS传感器 照片分辨率:最大分辨率1600×1200像素 照片特效:静止,连拍,视频录制,以及用于夜间,亮度调节,图像质量,自动定时器和微距模式的选项 视频拍摄:3GPP H.263,MPEG4 详细描述:静态图像分辨率:1600×1200像素,最高可达8倍数码变焦,高级照相模式:静止,连拍,视频录制,以及用于夜间,亮度调节,图像质量,自动定时器和微距模式的选项,视频摄制:3GPP H.263,MPEG4 | ||
| 多媒体视频播放 | 支持,播放视频格式:H.263,MPEG4,RealVideo 8,3GP可在手机上播放全屏视频 | ||
| 支持MP3 | 内置;支持,支持音频格式(编解码)MP3,AAC,AAC+,eAAC+,Real,WAV,WMA,M4A,AWB,SP-Midi,AMR,AMR-WB,原音,AMR-NB | ||
| 支持收音机 | 内置;可视收音机,轻按可视收音机模式,为您收听收音机增添丰富的新模式 | ||
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 无线下载 | “空中传送”下载新的音乐到您的诺基亚N91 | |
| 无线数据通讯 | WCDMA下载最高速度可达384kbps,上载最高速度可达128kbps;EGPRS最高下载速度236.8kbps,最高上载速度118.4kbps | |
| 红外接口 | 无红外线功能 | |
| 数据线接口 | USB2.0全速(USB mini),支持 mass storge profile,音乐文件管理/无 SIM 卡的操作也不干扰音乐收听,使用 USB 或者蓝牙无线技术连接诺基亚 PC 套件,使用兼容的连接装置可在手机和兼容 PC 间对名片夹和日历数据进行本地同步 | |
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙v1.2;蓝牙无线连接模式:基本打印模式 (BPP) 支持使用 图像打印或信息打印,人机接口设备模(HID)支持使用诺基亚蓝牙无线键盘应用程序;通过蓝牙无线技术无线同步名片夹和日历 | |
| 个人助理 |
| |||||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###