| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 118.2×55.5×28.2mm 体积:184cm3 重量:180g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320,,2.4英寸 | |
| 副屏幕 | 6万5千色显示屏,分辨率为128×36,,1.1英寸 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:320万像素CMOS传感器 变焦模式:3倍光学变焦;支持自动对焦;缩放:(光学/数码) 3 倍/最高可达 8 倍;近距模式焦距 30 厘米 (macro @ Wide) 10 厘米 (macro @ Middle to Tele) 闪光灯:内置;有效范围可达 1.5 米 | |
| 彩信/彩e | 将图像、视频片段、文字和声音片段结合在一起并通过彩信发送至兼容的手机或 PC,使用彩信还可以创建包含多张幻灯片的演示文稿以讲述自己的心情故事;自动调整百万像素图像的大小,使其适合通过彩信发送 (手机支持发送最大为 300 KB 的附件,但实际可发送附件的大小依赖于网络 | |
| MP3 | 内置,音乐播放器支持五段自定义均衡器,支持MP3、AAC、AAC+、eAAC+和WMA | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 支持播放AMR-NB、AMR-WB、MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA、RealAudio | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 黑色、银色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 118.2×55.5×28.2mm 体积:184cm3 重量:180g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕参数 | 6万5千色显示屏,分辨率为128×36 | |
| 操作系统 | Symbian Symbian S60第三版 | |
| 通话时间 | 最长180分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长240小时 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||
| 中文输入 | 预想输入法:支持中国地区、欧洲和亚太地区的所有主要语言 | ||||||||||
| 中文短信 | 支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表 | ||||||||||
| 多媒体短信 | 将图像、视频片段、文字和声音片段结合在一起并通过彩信发送至兼容的手机或PC,使用彩信还可以创建包含多张幻灯片的演示文稿以讲述自己的心情故事;自动调整百万像素图像的大小,使其适合通过彩信发送 (手机支持发送最大为 300 KB 的附件,但实际可发送附件的大小依赖于网络 | ||||||||||
| 录音 | 60秒;需要更长录制时间的用户可以自行安装第三方录音软件 | ||||||||||
| 和弦铃声 | 支持播放AMR-NB、AMR-WB、MP3、AAC、AAC+、eAAC+、WMA、RealAudio | ||||||||||
| 免提通话 | 内置免提扬声器 | ||||||||||
| 话机通讯录 | 先进的名片夹数据库,支持在每个姓名下储存多个电话号码和电子邮件详情,还支持微缩图像和名片分组 | ||||||||||
| 通话记录 | 储存已拨电话、已接来电和未接来电记录 | ||||||||||
| 图形菜单 | 12宫格形式 | ||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| ||||||
| PDF文件浏览 | 内置AdobeReader LE | |||||
| 内存容量 | 50MB;高达50 MB 的内部动态存储空间,可用于储存信息、铃声、图像、视频片段、日历备忘、待办事项和应用程序 | |||||
| 存储卡格式 | 支持mini-SD存储卡;存储卡插槽支持最大为2GB的miniSD存储卡 | |||||
| Java扩展 | JavaMIDP 2.0,CLDC 1.1 (连接有限设备配置,Connected Limited Device Configuration〔J2ME〕),支持通过“空中传送”下载基于 Java 的应用程序和游戏 | |||||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:320万像素CMOS传感器 照片分辨率:最大可拍摄2048*1536分辨率的图片 照片特效:对于画面色调的调整有正常、怀旧、黑白、负片;通过棕色和黑白模式可以拍摄出怀旧风格的经典艺术照,而自然色调可以使风景照片的色彩更加艳丽夸张;白平衡:自动、阳光、阴天、白炽、荧光 视频拍摄:有声视频拍摄;支持最高30fps的mp4格式视频录制以及录像时电子防震功能;视频文件格式:.mp4 (默认),.3gp (用于彩信) 视频分辨率:最高支持 VGA (640x480),每秒 30 帧播放速率;音频录制:AAC 立体声,48 千赫 | |||||
| 图像编辑器 | 3D方式的缩略图浏览,对于图片文件可以进行幻灯片播放,幻灯片播放功能可以用机内的MP3、AAC或是其他音频文件作为背景音乐,并且在播放过程中画面会有多种过场特效,用来给朋友秀自己的影集或是通过TVOUT输出到电视 | |||||
| 影音编辑器 | 视频片段和静止图像编辑器;影音编辑,可自动生成视频片段 | |||||
| 多媒体视频播放 | 支持MP4、3GP | |||||
| TV-Out电视输出 | 支持电视输出(PAL/NTSC) | |||||
| 支持MP3 | 内置;音乐播放器支持五段自定义均衡器,支持MP3、AAC、AAC+、eAAC+和WMA | |||||
| 支持收音机 | 内置;FM调频收音机 | |||||
| 网络与数据传输 |
| ||||
| 数据线接口 | 通过Pop-Port™ 接口建立 USB 2.0 连接,支持大容量存储模式,从而可进行拖放操作 | |||
| 蓝牙接口 | 内置;支持蓝牙2.0 | |||
| 办公应用 |
|
| ||
| 办公功能 | 内置软件中还包含了QuickOffice套件,可以浏览Word、Excel以及PowerPoint等办公文档这套内置的Quick Office仅支持Office文件的浏览。需要用到文档编辑功能的用户还是得掏银子购买支持编辑的高级版本 | |
| PDF文件浏览 | 内置AdobeReader LE | |
| 个人助理 |
| |||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###