| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 113×43.5×15.5mm 体积:76cm3 重量:104g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:130万像素CMOS传感器 变焦模式:4倍数码变焦 | |
| 彩信/彩e | MMS 1.2版 | |
| MP3 | 内置,内置音乐播放器支持MP3、ACC格式音乐 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 支持 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 银色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 113×43.5×15.5mm 体积:76cm3 重量:104g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 操作系统 | Symbian Symbian OS 9.1,Series 60,第三代 | |
| 通话时间 | 最长408分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长216小时 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||||||||
| 多媒体短信 | MMS1.2版 | ||||||||||||||
| 语音拨号 | 声控免提拨号 | ||||||||||||||
| 语音指令 | 增强型声控功能 | ||||||||||||||
| 个性化图片 | 来电图片识别 | ||||||||||||||
| 免提通话 | 内置免提扬声器 | ||||||||||||||
| 内置游戏 | ProTour Golf | ||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | ProTour Golf | |
| PDF文件浏览 | 内置AdobeReader,支持PDF文件浏览 | |
| 内存容量 | 70MB | |
| 存储卡格式 | 支持SD存储卡 | |
| Java扩展 | JavaMIDP 2.0 | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:130万像素CMOS传感器 照片分辨率:最大分辨率为1280×960 视频拍摄:有声视频拍摄 视频分辨率:支持176 x 144, 128 x 96两种分辨率的拍摄 详细描述:最大分辨率为1280×960 | |
| 多媒体视频播放 | 内置RealPlayer播放器 | |
| 支持MP3 | 内置;内置音乐播放器支持MP3、ACC格式音乐 | |
| 网络与数据传输 |
| ||||
| 数据线接口 | Pop-Port插口(带USB) | |||
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙2.0 | |||
| 办公应用 |
|
| ||
| 办公功能 | 内置Office ToolsMicrosoft Word, PowerPoint, and Excel attachments (Microsoft Office, 2000, XP and 2003),支持支持Microsoft Outlook | |
| PDF文件浏览 | 内置AdobeReader,支持PDF文件浏览 | |
| 个人助理 |
| |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###