| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 外形尺寸 | 113.5×49×11.5mm 体积:63cm3 重量:96g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为176×220 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:30万像素CMOS传感器 | |
| 彩信/彩e | 快捷插入图片、铃声等多媒体文件,可编辑最多10页的彩信,只要注意所编辑的彩信容量不超过额定的100K就能快捷发送 | |
| MP3 | 内置,提供了Java版本的数字音频播放器,实现更多的音乐播放功能,就如分开播放列表,艺术家,曲集,歌曲以及流派的分类播放功能 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 24和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS/EDGE | |
| 可选颜色 | 锐黑 | |
| 尺寸/体积/重量 | 113.5×49×11.5mm 体积:63cm3 重量:96g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为176×220 | |
| 通话时间 | 最短250分钟,最长380分钟 | |
| 待机时间 | 最短310小时,最长420小时 | |
| 上市时间 | 2005年12月 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0,支持飞笺 | ||||||||||||
| 中文输入 | T9中文输入法 | ||||||||||||
| 多媒体短信 | 快捷插入图片、铃声等多媒体文件,可编辑最多10页的彩信,只要注意所编辑的彩信容量不超过额定的100K就能快捷发送 | ||||||||||||
| 时钟 | 显示日期 | ||||||||||||
| 和弦铃声 | 24和弦 | ||||||||||||
| 免提通话 | 内置免提扬声器 | ||||||||||||
| 内置游戏 | 都市狂飙GT、MyBuddy蓝牙聊天、高尔夫游戏 | ||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | 都市狂飙GT、MyBuddy蓝牙聊天、高尔夫游戏 | |
| 内存容量 | 5MB | |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;支持TransFlash卡 | |
| Java扩展 | 支持J2MEMIDP 2.0 | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:30万像素CMOS传感器,4倍数字变焦 详细描述:支持最大拍摄640×480像素照片;提供亮度、光线环境、成像分辨率等的调节选项 | |
| 多媒体视频播放 | 支持3GP,MPEG4等常见视频格式的播放功能 | |
| 支持MP3 | 内置;提供了Java版本的数字音频播放器,实现更多的音乐播放功能,就如分开播放列表,艺术家,曲集,歌曲以及流派的分类播放功能 | |
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 数据线接口 | 标准MiniUSB接口,支持电脑USB接口充电 | |
| 蓝牙接口 | 内置;1.2版本蓝牙,支持蓝牙无线连接 | |
| 个人助理 |
| ||||||
| 电子字典 | 朗文词典(需要通过第三方JAVA程序安装) | |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###