| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 111×46×20.7mm 体积:105cm3 重量:110g | |
| 主屏幕 | 6万5千色TFT显示屏,分辨率为176×220 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 外置 主相机:30万像素 副相机:10万像素传感器 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,支持MP3、AAC 、AAC+、WAV等格式的音频文件,最高支持224Kbps,支持新建播放列表和自动重复播放不具备均衡器调节,支持低音增强模式,并且具备7个低音增强级别供用户选择,让用户在欣赏不同风格歌曲时选择合适的低音级别供用户选择,支持环绕立体声 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 128和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 银色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 111×46×20.7mm 体积:105cm3 重量:110g | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色TFT显示屏,分辨率为176×220 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 基本功能 |
| ||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | |||||||||||
| 中文输入 | iTAP输入法 | |||||||||||
| 和弦铃声 | 128和弦 | |||||||||||
| 话机通讯录 | 共500条 | |||||||||||
| 内置游戏 | JAVA塔罗牌游戏 | |||||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | JAVA塔罗牌游戏 | |
| 内存容量 | 30M | |
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡 | |
| 数码相机 | 拍照功能:外置 主相机:30万像素,4倍数字变焦 副相机:10万像素传感器 详细描述:多种照片分辨率选择 | |
| 多媒体视频播放 | 内置了影片播放器,能通过影片播放器欣赏全屏幕播放的3GP格式影片 | |
| 支持MP3 | 内置;支持MP3、AAC 、AAC+、WAV等格式的音频文件,最高支持224Kbps,支持新建播放列表和自动重复播放不具备均衡器调节,支持低音增强模式,并且具备7个低音增强级别供用户选择,让用户在欣赏不同风格歌曲时选择合适的低音级别供用户选择,支持环绕立体声 | |
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 数据线接口 | 支持U盘模式,用户只需在USB设置选项设为内存卡模式,就能直接与PC即插即用地传输数据 | |
| 蓝牙接口 | 内置;支持蓝牙A2DP规格 | |
| 个人助理 |
| ||||||
| 电子字典 | 朗文10万字库英汉词典 | |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###