| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA | |
| 外形尺寸 | 116×57.5×20mm 体积:133cm3 重量:91g | |
| 主屏幕 | 6万5千色显示屏,分辨率为208×320 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:120万像素 副相机:30万像素传感器 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 不支持 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 24和弦;支持 MP3,WMA,MIDI,AAC,AMR及WAV等多种音乐格式 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA | |
| 可选颜色 | 黑色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 116×57.5×20mm 体积:133cm3 重量:91g | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色显示屏,分辨率为208×320 | |
| 通话时间 | 最长255分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长200小时 | |
| 上市时间 | 2004年 | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 | |
| 基本功能 |
| ||||||||||
| WAP上网 | 支持WAP2.0 | |||||||||
| 可选铃声 | 配置双向MFT喇叭,3D立体音效 | |||||||||
| 和弦铃声 | 24和弦;支持MP3,WMA,MIDI,AAC,AMR及WAV等多种音乐格式 | |||||||||
| 话机通讯录 | 由于使用了动态的内存分配,其电话本的可记录的条数几乎是无上限的,每一个联系人的名下可存储多达20 项的信息记录 | |||||||||
| 图形菜单 | UIQ2.1 用户介面 | |||||||||
| 高级功能 |
| ||||
| 无线下载 | 铃声、墙纸、A/V文件和应用软件均可下载使用 | |||
| GPS | 支持AGPS全球定位 | |||
| 蓝牙接口 | 内置;无缝连接:先进的蓝牙无线技术支持A1000与其它摩托罗拉配件的无线联络,例如无线耳机HS810和 蓝牙车载移动电话系统 | |||
| Java扩展 | J2ME | |||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:120万像素 副相机:30万像素传感器 详细描述:主摄像头120万像素,副摄像头30万象素,120万像素的摄像头最大支持拍摄分辨率为1280×960像素的照片,除此之外,还有多种分辨率供用户选择,提供了 3 种的图片品质选择、 4 种白平衡的设定,提供了最大4 倍的数码变焦,支持倒数自拍功能,还支持夜景模式;支持有声短片的拍摄, 其录像格式有两种,一种为发送MMS彩信专用格式,另一种则也是有限时间的摄录,可以录制多段、每段60秒的短片 | |||
| 多媒体视频播放 | 支持MPEG4,WMV, WMA, MP3和WAV等视频、音频格式播放 | |||
| 动画拍摄 | 以录制多段、每段60秒的短片 | |||
| 智能功能--智能手机特性 |
| 操作系统 | Symbian7.0 |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###