| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 102.9×53×14.9mm 体积:81cm3 重量:100g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320,,2.2英寸 | |
| 副屏幕 | 彩色显示屏 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:130万像素CMOS传感器 副相机:30万像素传感器 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,支持MP3,MIDI,AAC+,Real,WMA | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 支持 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 橙色、黑色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 102.9×53×14.9mm 体积:81cm3 重量:100g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕参数 | 彩色显示屏 | |
| 通话时间 | 最长300分钟 | |
| 待机时间 | 最长400小时 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||||||||
| WAP上网 | wap2.0 | ||||||||||||||||||||
| 中文输入 | 中文输入法 | ||||||||||||||||||||
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 | ||||||||||||||||||||
| 个性化图片 | 来电图片识别 | ||||||||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| ||||
| 内存容量 | 50M | |||
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;支持TF卡(microSD卡),最大支持2GB | |||
| Java扩展 | JavaMIDP 2.0 | |||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:130万像素CMOS传感器 副相机:30万像素传感器 视频拍摄:有声视频拍摄;可记录15fps的有声视视频文件 详细描述:支持视频电话 | |||
| 多媒体视频播放 | 影片播放格式:MPEG4,WMV,Real | |||
| 支持MP3 | 内置;支持MP3,MIDI,AAC+,Real,WMA | |||
| 网络与数据传输 |
| |||
| 蓝牙接口 | 内置;支持立体声蓝牙 | ||
| 个人助理 |
| |||||||
| 闹钟 | 关机闹钟 | ||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###