| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 98×53×13.9mm 体积:72cm3 重量:100g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为176×220 | |
| 副屏幕 | 6万5千色STN显示屏,分辨率为96×96 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:123万像素 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 72和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 850/900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 月光银、星灿紫 | |
| 尺寸/体积/重量 | 98×53×13.9mm 体积:72cm3 重量:100g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为176×220 | |
| 副屏幕参数 | 6万5千色STN显示屏,分辨率为96×96 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2005年12月 | |
| 标准配置 | 两块BR50锂电池,旅行充电器,64MT-Flash卡,皮套 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0,支持飞笺 | ||||||||||||||
| 和弦铃声 | 72和弦 | ||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||
| 内存容量 | 约12M | ||
| 存储卡格式 | 支持T-Flash存储卡;支持热插拔T-Flash卡 | ||
| Java扩展 | JAVAMIDP 2.0 | ||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:123万像素,8倍数字变焦 | ||
| 多媒体视频播放 | 支持3gp,mp4格式视频播放 | ||
| 支持MP3 | 内置; | ||
| 网络与数据传输 |
| |||
| 数据线接口 | 支持USB传输 | ||
| 蓝牙接口 | 蓝牙支持:数据、语音、打印、点对点游戏 | ||
| 个人助理 |
| ||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###