| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 101×44×17mm 体积:75cm3 重量:82g | |
| 主屏幕 | 6万5千色UBC显示屏,分辨率为128×160 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:30万像素 | |
| 彩信/彩e | 彩信(多媒体短信),彩信视频 | |
| MP3 | 内置 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持红外 | |
| 和弦铃声 | 40和弦;支持MP3/AAC格式铃声 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 尺寸/体积/重量 | 101×44×17mm 体积:75cm3 重量:82g | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色UBC显示屏,分辨率为128×160 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||
| 可换外壳 | Style-Up™外壳 | ||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||||||
| 中文输入 | 联想文字输入 | ||||||||||||
| 超长短信 | 长短信(文字信息) | ||||||||||||
| 多媒体短信 | 彩信(多媒体短信),彩信视频 | ||||||||||||
| 录音 | 录音机 | ||||||||||||
| 语音拨号 | 拒绝及呼叫 | ||||||||||||
| 语音指令 | 为电话簿内项目指定语音指令。想拨打电话时,可使用语音指令,代替按键 | ||||||||||||
| 和弦铃声 | 40和弦;支持MP3/AAC格式铃声 | ||||||||||||
| 自编铃声 | 音乐编辑器/MIDI(音乐DJ) | ||||||||||||
| 免提通话 | 电话扬声器 | ||||||||||||
| 内置游戏 | 3D游戏 | ||||||||||||
| 图形菜单 | 主题显示 | ||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||
| 内置游戏 | 3D游戏 | ||
| 内存容量 | 15MB | ||
| Java扩展 | JavaMIDP 2.0 | ||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:30万像素,4倍数字变焦 详细描述:利用face warp功能为您拍摄的任何图片增添笑容,拉伸、压扁、扭曲、歪曲 | ||
| 支持MP3 | 内置; | ||
| 网络与数据传输 |
| |||||
| 数据线接口 | USB支持,个人电脑同步,高速端口 | ||||
| 个人助理 |
| ||||||||
| 电子名片 | 交换名片 | |||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###