| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 98×47×21mm 体积:96cm3 重量:116g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:200万像素 闪光灯:内置;LED补光灯 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,最新Walkman播放器2.0版本简化了在音乐类型、播放列表、歌手歌曲或音乐专辑之间的导航过程,同时具有Gracenote公司移动音乐身份识别软件支持的曲目识别功能,支持MP3、AAC、AAC+、eAAC+、m4a回放,长达30小时的音乐播放时间,具有背景光的音乐回放,曲目识别,高速音乐查找 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 支持 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 黑色、金白色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 98×47×21mm 体积:96cm3 重量:116g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| ||||
| 存储卡格式 | 支持Memory Stick Duo存储卡;存储容量还可扩展到最高4GB | |||
| Java扩展 | Java3D游戏 | |||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:200万像素,4倍数字变焦 详细描述:内置LED补光灯 | |||
| 支持MP3 | 内置;最新Walkman播放器2.0版本简化了在音乐类型、播放列表、歌手歌曲或音乐专辑之间的导航过程,同时具有Gracenote公司移动音乐身份识别软件支持的曲目识别功能,支持MP3、AAC、AAC+、eAAC+、m4a回放,长达30小时的音乐播放时间,具有背景光的音乐回放,曲目识别,高速音乐查找 | |||
| 支持收音机 | 内置;RDS调频立体声收音机 | |||
| 网络与数据传输 |
| |||
| 无线下载 | 整首音乐无线下载 | ||
| 数据线接口 | USB2.0 Mass存储 | ||
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙2.0(A2DP) | ||
| 个人助理 |
| |||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###