| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 106×54×15mm 体积:85cm3 重量:112g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 不支持 | |
| 彩信/彩e | 彩信(多媒体短信) | |
| MP3 | 内置,支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+,WMA,WAV,M4A音频格式,支持Mega Bass™ | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 40和弦 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 尺寸/体积/重量 | 106×54×15mm 体积:85cm3 重量:112g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||||||||
| 中文输入 | 联想文字输入 | ||||||||||||||||
| 超长短信 | 长短信(文字信息) | ||||||||||||||||
| 多媒体短信 | 彩信(多媒体短信) | ||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 40和弦 | ||||||||||||||||
| 扬声器数量 | ${扬声器数量}个 | ||||||||||||||||
| 自编铃声 | 音乐编辑器/MIDI(音乐DJ) | ||||||||||||||||
| 个性化图片 | 来电图片识别 | ||||||||||||||||
| 来电防火墙 | ${来电防火墙选项} | ||||||||||||||||
| 图形菜单 | 主题显示 | ||||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| ||||
| 内存容量 | 4GBFlash memory | |||
| Java扩展 | JAVAMIDP 2.0 | |||
| 支持MP3 | 内置;支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+,WMA,WAV,M4A音频格式,支持Mega Bass™ | |||
| 支持收音机 | 内置;支持FM调频收音 | |||
| 网络与数据传输 |
| ||||
| 数据线接口 | USB2.0,可作移动磁盘,个人电脑同步,PIM同步 | |||
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙1.2(支持立体声蓝牙) | |||
| 个人助理 |
| |||||||
| 日历 | 农历 | ||||||
| 电子名片 | 交换名片 | ||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###