| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 94.5×49×20mm 体积:92cm3 重量:110 克g | |
| 主屏幕 | 26万色TFD显示屏,分辨率为220×176 | |
| 副屏幕 | 单色OLED显示屏,分辨率为128×36 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:200万像素 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,音乐播放器,支持MP3, AAC, AAC+ and eAAC+格式 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持蓝牙 | |
| 和弦铃声 | 72 和弦;支持MP3/AAC格式铃声 | |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 黑色、粉色、蓝色 | |
| 尺寸/体积/重量 | 94.5×49×20mm 体积:92cm3 重量:110 克g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFD显示屏,分辨率为220×176 | |
| 副屏幕参数 | 单色OLED显示屏,分辨率为128×36 | |
| ROM | 0 | |
| RAM | 0 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长0小时 | |
| 标准配置 | 锂电池,充电器 | |
| 基本功能 |
| ||||||||||||||||
| 中文输入 | 预设文本输入 | |||||||||||||||
| 录音 | 音效录音机 | |||||||||||||||
| 和弦铃声 | 72和弦;支持MP3/AAC格式铃声 | |||||||||||||||
| 自编铃声 | VideoDJ™ | |||||||||||||||
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 | |||||||||||||||
| 个性化图片 | 来电图片识别 | |||||||||||||||
| 内置游戏 | 3D游戏 | |||||||||||||||
| 动画屏保 | 壁纸动画 | |||||||||||||||
| 待机图片 | 图片博客,图片壁纸 | |||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | 3D游戏 | |
| 内存容量 | 16MB | |
| Java扩展 | JavaMIDP 2.0 | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:200万像素 | |
| 支持MP3 | 内置;音乐播放器,支持MP3, AAC, AAC+ and eAAC+格式 | |
| 网络与数据传输 |
|
| ||
| 数据线接口 | Fastport接口,支持USB 2.0,支持USB充电,个人电脑同步 | |
| 蓝牙接口 | 支持蓝牙立体声(A2DP) | |
| 个人助理 |
| |||||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###