| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 114×57×26mm 体积:168cm3 重量:155 克g | |
| 主屏幕 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 多个相机 主相机:200万像素CMOS传感器 变焦模式:数码变焦;支持自动对焦 闪光灯:内置 副相机:30万像素传感器 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置,支持回放、流媒体和曲目排序 | |
| 收音机 | 内置 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 支持 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 WCDMA,支持 GPRS | |
| 尺寸/体积/重量 | 114×57×26mm 体积:168cm3 重量:155 克g | |
| 主屏幕参数 | 26万色TFT显示屏,分辨率为240×320 | |
| 通话时间 | 最长100分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长400小时 | |
| 上市时间 | 2005年 | |
| 基本功能 |
| ||||||||||||||||||||||||
| WAP上网 | WAP1.2.1/2.0 | |||||||||||||||||||||||
| 语音指令 | 语音菜单 | |||||||||||||||||||||||
| 自编铃声 | 音乐编辑器/MIDI(音乐DJ),音乐采样工具,配有不同音乐风格的MIDI鼓、吉它、键盘乐器、低音乐器及铜管乐器曲调,可用来合成自己的多和弦铃声 | |||||||||||||||||||||||
| 个性化铃声 | 来电铃声识别 | |||||||||||||||||||||||
| 个性化图片 | 来电图片识别 | |||||||||||||||||||||||
| 来电防火墙 | 支持号码过滤 | |||||||||||||||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||||
| 飞行模式 | 飞行模式/发射器关闭模式,包括打开Wi-Fi的方案 | ||||
| PDF文件浏览 | 支持AdobePDF格式文档浏览 | ||||
| 内存容量 | 80M | ||||
| 存储卡格式 | 支持Memory Stick/Memory Stick Duo存储卡;Memory Stick Duo™/Memory Stick PRO Duo™随机赠送一个64MB的记忆棒 ,可支持高达4GB的记忆棒 | ||||
| Java扩展 | JavaMIDP2 | ||||
| 数码相机 | 拍照功能:多个相机 主相机:200万像素CMOS传感器 副相机:30万像素传感器 视频拍摄:有声视频拍摄 详细描述:自动对焦,支持数码变焦 | ||||
| 支持MP3 | 内置;支持回放、流媒体和曲目排序 | ||||
| 支持收音机 | 内置;调频收音机RDS | ||||
| 网络与数据传输 |
| |||||
| 数据线接口 | USB支持,个人电脑同步 | ||||
| 蓝牙接口 | 内置;蓝牙(JSR-82),Bluetooth无线技术,包括支持汽车免提设备 | ||||
| 办公应用 |
|
| ||
| 办公功能 | 可视格式微软 Excel. Word, Powerpoint | |
| PDF文件浏览 | 支持AdobePDF格式文档浏览 | |
| 个人助理 |
| |||||
| 日历 | 农历 | ||||
| 记事本 | 便签 | ||||
| 日程表 | 任务安排 | ||||
| 电子名片 | 个人名片1.0(JSR-62) | ||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###