| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 EDGE | |
| 外形尺寸 | 89.9×47×25.5mm 体积:107cm3 重量:105g | |
| 主屏幕 | 6万5千色UFB显示屏,分辨率为128×160 | |
| 副屏幕 | 单色OLED显示屏 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:130万像素CMOS传感器 | |
| 彩信/彩e | 支持 | |
| MP3 | 内置 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 支持红外 | |
| 和弦铃声 | 64和弦;支持MIDI,MMF | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 EDGE | |
| 可选颜色 | 宝蓝、银灰和钛金 | |
| 尺寸/体积/重量 | 89.9×47×25.5mm 体积:107cm3 重量:105g | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色UFB显示屏,分辨率为128×160 | |
| 副屏幕参数 | 单色OLED显示屏 | |
| 通话时间 | 最短480分钟,最长540分钟 | |
| 待机时间 | 最短0小时,最长720小时 | |
| 上市时间 | 2005年 | |
| 标准配置 | 锂电池(1100mAh),充电器 | |
| 基本功能 |
| ||||||||||||
| WAP上网 | WAP1.2.1 | |||||||||||
| 中文短信 | 可存储250条短信消息 | |||||||||||
| 录音 | 可以存储12分钟的语音备忘录。用户可借录音功能自我定制“移动秘书”服务,针对重要约会或最后期限录制语音提示 | |||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦;支持MIDI,MMF | |||||||||||
| 免提通话 | 扬声器免提功能 | |||||||||||
| 话机通讯录 | 1000条×5项;家用电话、手机、传真、公司电话等 | |||||||||||
| 待机图片 | 支持JPEG格式 | |||||||||||
| 多媒体娱乐 |
| |||
| 内存容量 | 20M | ||
| Java扩展 | JAVA2.0 | ||
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:130万像素CMOS传感器,4倍数字变焦 详细描述:最大可拍摄1280×960分辨率的图片;9张连续拍摄;并可将图片文件保存为GIF、BMP或JPEG格式 | ||
| 多媒体视频播放 | 视频播放 | ||
| 支持MP3 | 内置; | ||
| 网络与数据传输 |
| |||
| 数据线接口 | USB传输接口 | ||
| 个人助理 |
| ||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###