| 主要性能 | 详细规格>> |
| 频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 外形尺寸 | 108×45×18.5mm 体积:89cm3 重量:96g | |
| 主屏幕 | 6万5千色CSTN显示屏,分辨率为128×160,8行中文显示 | |
| 副屏幕 | 无 | |
| 照相功能 | 内置 主相机:130万像素CMOS传感器 变焦模式:130万像素CMOS传感器 闪光灯:130万像素CMOS传感器内置 | |
| 彩信/彩e | 多媒体信息服务,预定义信息(SMS,MMS),快捷短信,SMS CB(小区广播),SMS(短信息服务) | |
| MP3 | 不支持 | |
| 收音机 | 不支持 | |
| 红外/蓝牙 | 均支持 | |
| 和弦铃声 | 64和弦;支持AMR,Midi格式铃声 | |
| 规格参数 |
| 网络频率 | GSM 900/1800/1900Mhz,支持 GPRS | |
| 可选颜色 | 炫目银、珠光黑 | |
| 尺寸/体积/重量 | 108×45×18.5mm 体积:89cm3 重量:96g | |
| 主屏幕参数 | 6万5千色CSTN显示屏,分辨率为128×160,8行中文显示 | |
| 通话时间 | ||
| 待机时间 | 最短0小时,最长850小时 | |
| 上市时间 | 2006年 | |
| 基本功能 |
| |||||||||||
| WAP上网 | WAP2.0 | ||||||||||
| 中文输入 | T9输入法 | ||||||||||
| 超长短信 | 连锁短信(超长短信) | ||||||||||
| 多媒体短信 | 多媒体信息服务,预定义信息(SMS,MMS),快捷短信,SMSCB(小区广播),SMS(短信息服务) | ||||||||||
| 时钟 | 模拟,数字,国际时钟 | ||||||||||
| 录音 | 60秒;语音录制格式为AMR | ||||||||||
| 语音指令 | 15个 | ||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦;支持AMR,Midi格式铃声 | ||||||||||
| 通话记录 | 30条已接+30条未接+30条已拨 | ||||||||||
| 来电防火墙 | 支持号码过滤 | ||||||||||
| 内置游戏 | 1个;拆墙游行 | ||||||||||
| 待机图片 | 可将拍照图片设置为墙纸,支持BMP,GIF,GIF(87a& 89a),JPEG格式图片 | ||||||||||
| 图形菜单 | 九宫格菜单 | ||||||||||
| 多媒体娱乐 |
|
| ||
| 内置游戏 | 1个;拆墙游行 | |
| 内存容量 | 18MB | |
| Java扩展 | Java2.0 | |
| 数码相机 | 拍照功能:内置 主相机:130万像素CMOS传感器,4倍数字变焦 详细描述:内置闪光灯;支持1280×1024、640×480、320×240、128×160(墙纸)四种照片分辨率;内置多种相框选择;9张连续拍摄;支持夜拍模式,可设定警告音和快门音;色彩模式包括:无效、浮雕效果、黑白、底片效果、棕色、数码效果、边缘效果和边缘效果 | |
| 网络与数据传输 |
| ||||
| 无线数据通讯 | 调制解调器功能:CSD(语音,数据),GPRS,短信 | |||
| 数据线接口 | PCLink:USB 1.1 串行连接:下部备有USB连接器电缆;计算机同步管理器:Lotus Notes,MS Outlook | |||
| 蓝牙接口 | 内置 | |||
| 个人助理 |
| |||||||
| 闹钟 | 可设置多达3个闹钟,支持懒人闹钟 | ||||||
| 日历 | 支持农历,中国节日 | ||||||
| 定时器 | 倒计时 | ||||||
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
###KFT###